FIFA 世界盃足球 2026 世足賽
FIFA 世界盃足球 2026 世足賽
2026年國際足總世界盃(2026 FIFA World Cup)將是第23屆世界盃足球賽,將於2026年由加拿大、墨西哥和美國聯合舉辦。根據國際足總的安排,賽事決賽將於2026年7月19日在美國紐約進行,而開幕式及揭幕戰則定於2026年6月11日在墨西哥城舉行。這屆比賽的參賽隊伍增至48支,將分為12個小組進行比賽,打進決賽的球隊需經過8場比賽。
2026年世界盃主辦國和比賽場地
加拿大、墨西哥和美國作為2026年世界盃的聯合主辦國
2026年世界盃足球賽將由加拿大、墨西哥和美國共同主辦,這是歷史上首次由三個國家聯合舉辦的世界盃。本屆賽事共有16座比賽城市,其中加拿大2座、墨西哥3座、美國11座,涵蓋北美洲和中美洲的廣大區域。這些比賽場地將為全球球迷帶來豐富多元的觀賽體驗。

加拿大比賽場地
溫哥華的卑詩體育館 (冬奧場館) 和多倫多的 BMO 體育場 (國家隊主場) 將舉辦 2026 世界盃比賽。

墨西哥比賽場地
墨西哥城將以阿茲特克體育場第三次舉辦世界盃,瓜達拉哈拉和蒙特雷也將參與盛事。

美國比賽場地
紐約/紐澤西的大都會人壽體育場將舉辦決賽,洛杉磯、達拉斯、休士頓等 11 座城市也將舉辦比賽。
2026年世界盃賽程
2026 年世界盃足球賽將於 2026 年 6 月 11 日正式拉開帷幕,為期 39 天,最終的決賽將於 7 月 19 日舉行。本屆賽事共有 104 場比賽,精彩程度可期。
2026世界盃賽程簡介
2026年國際足總世界盃將於2026年6月11日正式拉開帷幕,揭幕戰將在墨西哥城的阿茲特克體育場(Estadio Azteca)進行。
這屆賽事共有48支球隊參賽,分為12個小組,每支球隊將為進入淘汰賽階段展開激烈競爭。
賽事將持續一個多月,最終於2026年7月19日在美國紐約的新澤西大都會人壽體育場(MetLife Stadium)舉行決賽,屆時將誕生新的世界冠軍。
關鍵賽程包括小組賽、16強賽、四分之一決賽、半決賽以及決賽。
2026世足賽程要點
- 揭幕戰:2026年6月11日,墨西哥城阿茲特克體育場
- 小組賽:2026年6月11日 - 2026年6月26日
- 16強賽:2026年6月30日 - 2026年7月3日
- 四分之一決賽:2026年7月5日 - 2026年7月6日
- 半決賽:2026年7月9日 - 2026年7月10日
- 決賽:2026年7月19日,美國新澤西大都會人壽體育場。
FIFA世界盃2026世足賽事表 : 小組賽、淘汰賽
小組賽
場序 | 開球日期 | 開球時間 | 球隊A | 比數 | 球隊B | 比賽城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026年6月11日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 墨西哥城 |
2 | 2026年6月11日 | --:-- | / | - | / | 瓜達拉哈拉 |
3 | 2026年6月12日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 多倫多 |
4 | 2026年6月12日 | --:-- | 美國 | - | / | 洛杉磯 |
5 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
6 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 溫哥華 |
7 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
8 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 |
9 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
10 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 |
11 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
12 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
13 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 |
14 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
15 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 |
16 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 西雅圖 |
17 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
18 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
19 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 |
20 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 |
21 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 多倫多 |
22 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
23 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 |
24 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 |
25 | 2026年6月18日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
26 | 2026年6月18日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 |
27 | 2026年6月18日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 溫哥華 |
28 | 2026年6月18日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 瓜達拉哈拉 |
29 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
30 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
31 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 |
32 | 2026年6月19日 | --:-- | 美國 | - | / | 西雅圖 |
33 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 多倫多 |
34 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 |
35 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 |
36 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
37 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 |
38 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
39 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 |
40 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 溫哥華 |
41 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
42 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
43 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
44 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 |
45 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
46 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 多倫多 |
47 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 |
48 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 瓜達拉哈拉 |
49 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 |
50 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
51 | 2026年6月24日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 溫哥華 |
52 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 西雅圖 |
53 | 2026年6月24日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 墨西哥城 |
54 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
55 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
56 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
57 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
58 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 |
59 | 2026年6月25日 | --:-- | 美國 | - | / | 洛杉磯 |
60 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 |
61 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
62 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 多倫多 |
63 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 西雅圖 |
64 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 溫哥華 |
65 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 |
66 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 瓜達拉哈拉 |
67 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
68 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
69 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 |
70 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
71 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 |
72 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
淘汰賽
場序 | 輪次 | 開球日期 | 開球時間 | 球隊A | 比數 | 球隊B | 比賽城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1/16決賽 | 2026年6月28日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 |
74 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 | |
75 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 | |
76 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 | |
77 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 | |
78 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 | |
79 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 | |
80 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 | |
81 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 舊金山 | |
82 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 西雅圖 | |
83 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 多倫多 | |
84 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 | |
85 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 溫哥華 | |
86 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 | |
87 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 | |
88 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 | |
89 | 1/8決賽 | 2026年7月4日 | --:-- | / | - | / | 費城 |
90 | 2026年7月4日 | --:-- | / | - | / | 休士頓 | |
91 | 2026年7月5日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 | |
92 | 2026年7月5日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 | |
93 | 2026年7月6日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 | |
94 | 2026年7月6日 | --:-- | / | - | / | 西雅圖 | |
95 | 2026年7月7日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 | |
96 | 2026年7月7日 | --:-- | / | - | / | 溫哥華 | |
97 | 1/4決賽 | 2026年7月9日 | --:-- | / | - | / | 波士頓 |
98 | 2026年7月10日 | --:-- | / | - | / | 洛杉磯 | |
99 | 2026年7月11日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 | |
100 | 2026年7月11日 | --:-- | / | - | / | 堪薩斯 | |
101 | 準決賽 | 2026年7月14日 | --:-- | / | - | / | 達拉斯 |
102 | 準決賽 | 2026年7月15日 | --:-- | / | - | / | 亞特蘭大 |
103 | 季軍賽 | 2026年7月18日 | --:-- | / | - | / | 邁阿密 |
104 | 決賽 | 2026年7月19日 | --:-- | / | - | / | 紐澤西紐約 |
※ 註:開球時間為當地時間